RANK | PLAYER | CAT | YDS | TD | YAC | DRP | TAY | AVG TAY | YAC/R | SEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 1,468 | 20 | 551 | 7 | 917 | 13.49 | 8.10 | 31 | |
2 | 67 | 1,376 | 13 | 538 | 5 | 838 | 12.51 | 8.03 | 30 | |
3 | 80 | 1,339 | 9 | 575 | 7 | 764 | 9.55 | 7.19 | 31 | |
4 | 65 | 1,335 | 11 | 693 | 5 | 642 | 9.88 | 10.66 | 30 | |
5 | 65 | 1,260 | 11 | 660 | 3 | 600 | 9.23 | 10.15 | 31 | |
6 | 73 | 1,200 | 13 | 416 | 14 | 784 | 10.74 | 5.70 | 31 | |
7 | 47 | 1,139 | 9 | 593 | 12 | 546 | 11.62 | 12.62 | 29 | |
8 | 51 | 1,119 | 11 | 476 | 3 | 643 | 12.61 | 9.33 | 29 | |
9 | 71 | 1,079 | 9 | 502 | 3 | 577 | 8.13 | 7.07 | 31 | |
10 | 52 | 1,064 | 8 | 350 | 3 | 714 | 13.73 | 6.73 | 31 | |
11 | 71 | 1,051 | 11 | 546 | 6 | 505 | 7.11 | 7.69 | 29 | |
12 | 50 | 1,043 | 6 | 527 | 4 | 516 | 10.32 | 10.54 | 29 | |
13 | 42 | 975 | 10 | 296 | 6 | 679 | 16.17 | 7.05 | 29 | |
14 | 65 | 958 | 5 | 291 | 5 | 667 | 10.26 | 4.48 | 30 | |
15 | 60 | 922 | 7 | 365 | 6 | 557 | 9.28 | 6.08 | 29 | |
16 | 31 | 913 | 7 | 228 | 7 | 685 | 22.10 | 7.35 | 30 | |
17 | 51 | 911 | 7 | 556 | 5 | 355 | 6.96 | 10.90 | 31 | |
18 | 82 | 909 | 8 | 857 | 8 | 52 | 0.63 | 10.45 | 29 | |
19 | 49 | 905 | 6 | 459 | 4 | 446 | 9.10 | 9.37 | 30 | |
20 | 60 | 869 | 5 | 404 | 5 | 465 | 7.75 | 6.73 | 29 | |
21 | 38 | 865 | 5 | 185 | 6 | 680 | 17.89 | 4.87 | 31 | |
22 | 48 | 838 | 9 | 195 | 0 | 643 | 13.40 | 4.06 | 29 | |
23 | 36 | 830 | 9 | 492 | 0 | 338 | 9.39 | 13.67 | 29 | |
24 | 39 | 808 | 10 | 389 | 4 | 419 | 10.74 | 9.97 | 29 | |
25 | 40 | 802 | 6 | 521 | 6 | 281 | 7.03 | 13.03 | 29 | |
26 | 47 | 792 | 9 | 169 | 2 | 623 | 13.26 | 3.60 | 29 | |
27 | 59 | 783 | 7 | 353 | 4 | 430 | 7.29 | 5.98 | 30 | |
28 | 62 | 782 | 9 | 328 | 6 | 454 | 7.32 | 5.29 | 30 | |
29 | 51 | 773 | 8 | 240 | 2 | 533 | 10.45 | 4.71 | 29 | |
30 | 33 | 767 | 6 | 266 | 7 | 501 | 15.18 | 8.06 | 30 | |
31 | 55 | 756 | 5 | 575 | 7 | 181 | 3.29 | 10.45 | 29 | |
32 | 47 | 756 | 8 | 357 | 2 | 399 | 8.49 | 7.60 | 30 | |
33 | 47 | 754 | 8 | 541 | 0 | 213 | 4.53 | 11.51 | 29 | |
34 | 26 | 752 | 7 | 286 | 3 | 466 | 17.92 | 11.00 | 30 | |
35 | 47 | 747 | 4 | 325 | 4 | 422 | 8.98 | 6.91 | 29 | |
36 | 31 | 739 | 5 | 278 | 3 | 461 | 14.87 | 8.97 | 29 | |
37 | 25 | 730 | 10 | 291 | 0 | 439 | 17.56 | 11.64 | 31 | |
38 | 37 | 728 | 6 | 282 | 0 | 446 | 12.05 | 7.62 | 30 | |
39 | 44 | 724 | 6 | 268 | 11 | 456 | 10.36 | 6.09 | 31 | |
40 | 36 | 711 | 5 | 328 | 6 | 383 | 10.64 | 9.11 | 30 | |
41 | 32 | 707 | 7 | 227 | 0 | 480 | 15.00 | 7.09 | 31 | |
42 | 45 | 693 | 7 | 106 | 3 | 587 | 13.04 | 2.36 | 29 | |
43 | 48 | 685 | 5 | 295 | 2 | 390 | 8.13 | 6.15 | 31 | |
44 | 51 | 682 | 3 | 354 | 1 | 328 | 6.43 | 6.94 | 31 | |
45 | 40 | 680 | 5 | 180 | 4 | 500 | 12.50 | 4.50 | 29 | |
46 | 43 | 679 | 8 | 240 | 0 | 439 | 10.21 | 5.58 | 31 | |
47 | 24 | 671 | 8 | 240 | 0 | 431 | 17.96 | 10.00 | 31 | |
48 | 41 | 670 | 4 | 274 | 2 | 396 | 9.66 | 6.68 | 30 | |
49 | 37 | 668 | 5 | 177 | 8 | 491 | 13.27 | 4.78 | 29 | |
50 | 25 | 668 | 9 | 186 | 0 | 482 | 19.28 | 7.44 | 30 | |
51 | 35 | 666 | 6 | 237 | 2 | 429 | 12.26 | 6.77 | 29 | |
52 | 30 | 650 | 4 | 196 | 5 | 454 | 15.13 | 6.53 | 31 | |
53 | 25 | 641 | 5 | 344 | 0 | 297 | 11.88 | 13.76 | 29 | |
54 | 36 | 636 | 8 | 215 | 3 | 421 | 11.69 | 5.97 | 30 | |
55 | 39 | 631 | 4 | 350 | 3 | 281 | 7.21 | 8.97 | 31 | |
56 | 28 | 631 | 4 | 290 | 0 | 341 | 12.18 | 10.36 | 32 | |
57 | 35 | 625 | 6 | 219 | 5 | 406 | 11.60 | 6.26 | 30 | |
58 | 39 | 623 | 10 | 186 | 3 | 437 | 11.21 | 4.77 | 31 | |
59 | 38 | 617 | 2 | 393 | 4 | 224 | 5.89 | 10.34 | 32 | |
60 | 51 | 614 | 7 | 298 | 4 | 316 | 6.20 | 5.84 | 31 | |
61 | 46 | 611 | 7 | 278 | 0 | 333 | 7.24 | 6.04 | 30 | |
62 | 43 | 610 | 3 | 538 | 2 | 72 | 1.67 | 12.51 | 30 | |
63 | 30 | 608 | 4 | 122 | 1 | 486 | 16.20 | 4.07 | 30 | |
64 | 37 | 590 | 3 | 261 | 8 | 329 | 8.89 | 7.05 | 29 | |
65 | 43 | 590 | 5 | 326 | 5 | 264 | 6.14 | 7.58 | 31 | |
66 | 42 | 589 | 1 | 259 | 4 | 330 | 7.86 | 6.17 | 29 | |
67 | 32 | 587 | 9 | 268 | 2 | 319 | 9.97 | 8.38 | 32 | |
68 | 54 | 584 | 1 | 522 | 4 | 62 | 1.15 | 9.67 | 29 | |
69 | 26 | 582 | 4 | 263 | 1 | 319 | 12.27 | 10.12 | 29 | |
70 | 42 | 576 | 6 | 169 | 1 | 407 | 9.69 | 4.02 | 31 | |
71 | 36 | 574 | 3 | 426 | 1 | 148 | 4.11 | 11.83 | 31 | |
72 | 30 | 573 | 9 | 146 | 0 | 427 | 14.23 | 4.87 | 32 | |
73 | 28 | 565 | 6 | 172 | 2 | 393 | 14.04 | 6.14 | 30 | |
74 | 34 | 562 | 7 | 200 | 1 | 362 | 10.65 | 5.88 | 30 | |
75 | 38 | 558 | 3 | 111 | 2 | 447 | 11.76 | 2.92 | 29 | |
76 | 35 | 546 | 3 | 309 | 6 | 237 | 6.77 | 8.83 | 32 | |
77 | 42 | 543 | 3 | 469 | 1 | 74 | 1.76 | 11.17 | 29 | |
78 | 36 | 534 | 1 | 0 | 3 | 534 | 14.83 | 0.00 | 29 | |
79 | 45 | 530 | 7 | 178 | 5 | 352 | 7.82 | 3.96 | 31 | |
80 | 28 | 522 | 4 | 290 | 1 | 232 | 8.29 | 10.36 | 32 | |
81 | 34 | 520 | 3 | 139 | 3 | 381 | 11.21 | 4.09 | 30 | |
82 | 31 | 520 | 4 | 182 | 5 | 338 | 10.90 | 5.87 | 32 | |
83 | 27 | 516 | 2 | 122 | 4 | 394 | 14.59 | 4.52 | 29 | |
84 | 34 | 516 | 6 | 364 | 1 | 152 | 4.47 | 10.71 | 31 | |
85 | 33 | 516 | 1 | 161 | 4 | 355 | 10.76 | 4.88 | 32 | |
86 | 25 | 513 | 1 | 97 | 0 | 416 | 16.64 | 3.88 | 31 | |
87 | 34 | 512 | 2 | 242 | 4 | 270 | 7.94 | 7.12 | 29 | |
88 | 32 | 512 | 3 | 250 | 5 | 262 | 8.19 | 7.81 | 32 | |
89 | 39 | 508 | 1 | 353 | 5 | 155 | 3.97 | 9.05 | 29 | |
90 | 37 | 506 | 6 | 248 | 3 | 258 | 6.97 | 6.70 | 29 | |
91 | 26 | 505 | 1 | 159 | 4 | 346 | 13.31 | 6.12 | 30 | |
92 | 30 | 505 | 5 | 206 | 3 | 299 | 9.97 | 6.87 | 31 | |
93 | 27 | 500 | 4 | 242 | 5 | 258 | 9.56 | 8.96 | 29 | |
94 | 27 | 500 | 4 | 283 | 5 | 217 | 8.04 | 10.48 | 29 | |
95 | 43 | 499 | 5 | 122 | 3 | 377 | 8.77 | 2.84 | 29 | |
96 | 32 | 499 | 6 | 197 | 1 | 302 | 9.44 | 6.16 | 30 | |
97 | 28 | 495 | 5 | 253 | 3 | 242 | 8.64 | 9.04 | 30 | |
98 | 29 | 495 | 3 | 200 | 0 | 295 | 10.17 | 6.90 | 32 | |
99 | 27 | 489 | 4 | 182 | 2 | 307 | 11.37 | 6.74 | 30 | |
100 | 26 | 489 | 5 | 132 | 3 | 357 | 13.73 | 5.08 | 31 | |
101 | 25 | 473 | 5 | 212 | 2 | 261 | 10.44 | 8.48 | 30 | |
102 | 32 | 472 | 2 | 211 | 5 | 261 | 8.16 | 6.59 | 31 | |
103 | 21 | 471 | 5 | 244 | 4 | 227 | 10.81 | 11.62 | 29 | |
104 | 20 | 471 | 3 | 192 | 3 | 279 | 13.95 | 9.60 | 30 | |
105 | 33 | 468 | 3 | 174 | 3 | 294 | 8.91 | 5.27 | 30 | |
106 | 23 | 465 | 3 | 354 | 1 | 111 | 4.83 | 15.39 | 30 | |
107 | 26 | 465 | 2 | 165 | 3 | 300 | 11.54 | 6.35 | 30 | |
108 | 30 | 456 | 2 | 154 | 4 | 302 | 10.07 | 5.13 | 29 | |
109 | 27 | 454 | 5 | 288 | 0 | 166 | 6.15 | 10.67 | 29 | |
110 | 16 | 454 | 4 | 165 | 5 | 289 | 18.06 | 10.31 | 31 | |
111 | 19 | 454 | 5 | 184 | 1 | 270 | 14.21 | 9.68 | 31 | |
112 | 17 | 450 | 2 | 112 | 1 | 338 | 19.88 | 6.59 | 29 | |
113 | 28 | 447 | 4 | 1,332 | 23 | -885 | -31.61 | 47.57 | 30 | |
114 | 33 | 442 | 0 | 156 | 3 | 286 | 8.67 | 4.73 | 31 | |
115 | 23 | 440 | 4 | 194 | 3 | 246 | 10.70 | 8.43 | 30 | |
116 | 31 | 438 | 6 | 270 | 4 | 168 | 5.42 | 8.71 | 29 | |
117 | 29 | 434 | 1 | 114 | 5 | 320 | 11.03 | 3.93 | 30 | |
118 | 20 | 430 | 4 | 145 | 2 | 285 | 14.25 | 7.25 | 29 | |
119 | 34 | 427 | 1 | 173 | 1 | 254 | 7.47 | 5.09 | 30 | |
120 | 25 | 425 | 3 | 227 | 1 | 198 | 7.92 | 9.08 | 29 | |
121 | 29 | 425 | 1 | 150 | 4 | 275 | 9.48 | 5.17 | 31 | |
122 | 26 | 424 | 4 | 213 | 1 | 211 | 8.12 | 8.19 | 32 | |
123 | 34 | 423 | 4 | 330 | 0 | 93 | 2.74 | 9.71 | 30 | |
124 | 25 | 420 | 0 | 90 | 4 | 330 | 13.20 | 3.60 | 29 | |
125 | 17 | 420 | 6 | 56 | 2 | 364 | 21.41 | 3.29 | 31 | |
126 | 17 | 420 | 6 | 222 | 2 | 198 | 11.65 | 13.06 | 32 | |
127 | 51 | 419 | 4 | 311 | 2 | 108 | 2.12 | 6.10 | 30 | |
128 | 16 | 414 | 3 | 84 | 1 | 330 | 20.63 | 5.25 | 30 | |
129 | 26 | 410 | 2 | 141 | 1 | 269 | 10.35 | 5.42 | 29 | |
130 | 24 | 408 | 3 | 141 | 3 | 267 | 11.13 | 5.88 | 30 | |
131 | 23 | 404 | 4 | 255 | 1 | 149 | 6.48 | 11.09 | 29 | |
132 | 27 | 400 | 4 | 204 | 3 | 196 | 7.26 | 7.56 | 29 | |
133 | 37 | 400 | 3 | 270 | 1 | 130 | 3.51 | 7.30 | 31 | |
134 | 14 | 395 | 6 | 170 | 0 | 225 | 16.07 | 12.14 | 31 | |
135 | 29 | 391 | 2 | 151 | 2 | 240 | 8.28 | 5.21 | 29 | |
136 | 14 | 391 | 3 | 172 | 1 | 219 | 15.64 | 12.29 | 32 | |
137 | 20 | 387 | 5 | 95 | 1 | 292 | 14.60 | 4.75 | 31 | |
138 | 23 | 386 | 1 | 155 | 0 | 231 | 10.04 | 6.74 | 29 | |
139 | 21 | 386 | 2 | 163 | 3 | 223 | 10.62 | 7.76 | 31 | |
140 | 30 | 384 | 2 | 281 | 2 | 103 | 3.43 | 9.37 | 29 | |
141 | 24 | 380 | 4 | 180 | 3 | 200 | 8.33 | 7.50 | 29 | |
142 | 27 | 378 | 7 | 109 | 1 | 269 | 9.96 | 4.04 | 29 | |
143 | 18 | 373 | 1 | 82 | 5 | 291 | 16.17 | 4.56 | 32 | |
144 | 26 | 368 | 1 | 330 | 3 | 38 | 1.46 | 12.69 | 29 | |
145 | 30 | 366 | 2 | 137 | 5 | 229 | 7.63 | 4.57 | 29 | |
146 | 18 | 363 | 0 | 133 | 0 | 230 | 12.78 | 7.39 | 29 | |
147 | 20 | 362 | 1 | 313 | 0 | 49 | 2.45 | 15.65 | 31 | |
148 | 13 | 361 | 3 | 247 | 1 | 114 | 8.77 | 19.00 | 32 | |
149 | 19 | 358 | 2 | 170 | 5 | 188 | 9.89 | 8.95 | 31 | |
150 | 33 | 355 | 3 | 154 | 5 | 201 | 6.09 | 4.67 | 29 | |
151 | 36 | 354 | 2 | 362 | 1 | -8 | -0.22 | 10.06 | 31 | |
152 | 23 | 352 | 2 | 107 | 4 | 245 | 10.65 | 4.65 | 30 | |
153 | 19 | 352 | 2 | 88 | 0 | 264 | 13.89 | 4.63 | 31 | |
154 | 27 | 351 | 1 | 130 | 5 | 221 | 8.19 | 4.81 | 31 | |
155 | 17 | 348 | 3 | 122 | 1 | 226 | 13.29 | 7.18 | 30 | |
156 | 26 | 344 | 2 | 108 | 4 | 236 | 9.08 | 4.15 | 29 | |
157 | 25 | 344 | 3 | 90 | 2 | 254 | 10.16 | 3.60 | 32 | |
158 | 24 | 340 | 2 | 76 | 2 | 264 | 11.00 | 3.17 | 30 | |
159 | 21 | 338 | 0 | 76 | 2 | 262 | 12.48 | 3.62 | 30 | |
160 | 26 | 337 | 3 | 360 | 0 | -23 | -0.88 | 13.85 | 29 | |
161 | 18 | 332 | 2 | 292 | 3 | 40 | 2.22 | 16.22 | 30 | |
162 | 33 | 332 | 1 | 198 | 1 | 134 | 4.06 | 6.00 | 32 | |
163 | 17 | 331 | 0 | 138 | 0 | 193 | 11.35 | 8.12 | 30 | |
164 | 20 | 331 | 1 | 231 | 1 | 100 | 5.00 | 11.55 | 30 | |
165 | 19 | 331 | 1 | 102 | 2 | 229 | 12.05 | 5.37 | 31 | |
166 | 17 | 330 | 1 | 104 | 1 | 226 | 13.29 | 6.12 | 32 | |
167 | 24 | 329 | 2 | 74 | 2 | 255 | 10.63 | 3.08 | 31 | |
168 | 28 | 324 | 2 | 224 | 2 | 100 | 3.57 | 8.00 | 31 | |
169 | 21 | 323 | 2 | 96 | 3 | 227 | 10.81 | 4.57 | 30 | |
170 | 24 | 320 | 3 | 285 | 2 | 35 | 1.46 | 11.88 | 29 | |
171 | 12 | 320 | 4 | 143 | 1 | 177 | 14.75 | 11.92 | 31 | |
172 | 15 | 320 | 2 | 160 | 0 | 160 | 10.67 | 10.67 | 32 | |
173 | 15 | 319 | 1 | 102 | 3 | 217 | 14.47 | 6.80 | 29 | |
174 | 12 | 319 | 3 | 41 | 1 | 278 | 23.17 | 3.42 | 31 | |
175 | 28 | 317 | 1 | 246 | 1 | 71 | 2.54 | 8.79 | 30 | |
176 | 17 | 315 | 3 | 182 | 2 | 133 | 7.82 | 10.71 | 31 | |
177 | 23 | 309 | 6 | 83 | 1 | 226 | 9.83 | 3.61 | 32 | |
178 | 23 | 307 | 1 | 52 | 0 | 255 | 11.09 | 2.26 | 31 | |
179 | 24 | 305 | 3 | 156 | 1 | 149 | 6.21 | 6.50 | 29 | |
180 | 20 | 301 | 3 | 102 | 6 | 199 | 9.95 | 5.10 | 31 | |
181 | 25 | 299 | 2 | 192 | 7 | 107 | 4.28 | 7.68 | 29 | |
182 | 13 | 298 | 6 | 124 | 3 | 174 | 13.38 | 9.54 | 29 | |
183 | 12 | 297 | 3 | 173 | 1 | 124 | 10.33 | 14.42 | 29 | |
184 | 18 | 295 | 2 | 70 | 1 | 225 | 12.50 | 3.89 | 32 | |
185 | 21 | 293 | 3 | 78 | 3 | 215 | 10.24 | 3.71 | 32 | |
186 | 24 | 291 | 4 | 236 | 2 | 55 | 2.29 | 9.83 | 30 | |
187 | 25 | 286 | 3 | 104 | 0 | 182 | 7.28 | 4.16 | 32 | |
188 | 26 | 285 | 1 | 58 | 5 | 227 | 8.73 | 2.23 | 31 | |
189 | 23 | 284 | 3 | 240 | 0 | 44 | 1.91 | 10.43 | 30 | |
190 | 21 | 284 | 1 | 238 | 0 | 46 | 2.19 | 11.33 | 31 | |
191 | 11 | 281 | 1 | 87 | 1 | 194 | 17.64 | 7.91 | 30 | |
192 | 27 | 281 | 3 | 242 | 1 | 39 | 1.44 | 8.96 | 31 | |
193 | 14 | 281 | 4 | 164 | 3 | 117 | 8.36 | 11.71 | 32 | |
194 | 33 | 280 | 2 | 335 | 2 | -55 | -1.67 | 10.15 | 29 | |
195 | 14 | 280 | 3 | 215 | 1 | 65 | 4.64 | 15.36 | 31 | |
196 | 34 | 279 | 9 | 255 | 1 | 24 | 0.71 | 7.50 | 29 | |
197 | 25 | 279 | 1 | 37 | 3 | 242 | 9.68 | 1.48 | 30 | |
198 | 24 | 279 | 6 | 212 | 1 | 67 | 2.79 | 8.83 | 32 | |
199 | 18 | 278 | 1 | 130 | 4 | 148 | 8.22 | 7.22 | 29 | |
200 | 16 | 276 | 1 | 132 | 2 | 144 | 9.00 | 8.25 | 32 | |
201 | 20 | 272 | 0 | 103 | 3 | 169 | 8.45 | 5.15 | 31 | |
202 | 13 | 272 | 0 | 120 | 3 | 152 | 11.69 | 9.23 | 32 | |
203 | 13 | 269 | 2 | 85 | 2 | 184 | 14.15 | 6.54 | 31 | |
204 | 10 | 269 | 0 | 91 | 0 | 178 | 17.80 | 9.10 | 32 | |
205 | 14 | 268 | 1 | 187 | 0 | 81 | 5.79 | 13.36 | 32 | |
206 | 16 | 267 | 1 | 148 | 2 | 119 | 7.44 | 9.25 | 29 | |
207 | 20 | 267 | 1 | 199 | 1 | 68 | 3.40 | 9.95 | 30 | |
208 | 7 | 266 | 3 | 110 | 2 | 156 | 22.29 | 15.71 | 32 | |
209 | 17 | 265 | 1 | 47 | 4 | 218 | 12.82 | 2.76 | 32 | |
210 | 26 | 260 | 1 | 132 | 4 | 128 | 4.92 | 5.08 | 29 | |
211 | 13 | 257 | 1 | 95 | 3 | 162 | 12.46 | 7.31 | 30 | |
212 | 20 | 256 | 2 | 107 | 1 | 149 | 7.45 | 5.35 | 30 | |
213 | 14 | 256 | 1 | 78 | 1 | 178 | 12.71 | 5.57 | 31 | |
214 | 17 | 252 | 0 | 88 | 3 | 164 | 9.65 | 5.18 | 29 | |
215 | 21 | 251 | 1 | 142 | 2 | 109 | 5.19 | 6.76 | 31 | |
216 | 14 | 250 | 4 | 95 | 2 | 155 | 11.07 | 6.79 | 31 | |
217 | 13 | 249 | 4 | 171 | 1 | 78 | 6.00 | 13.15 | 30 | |
218 | 18 | 247 | 0 | 86 | 4 | 161 | 8.94 | 4.78 | 31 | |
219 | 20 | 246 | 0 | 175 | 0 | 71 | 3.55 | 8.75 | 29 | |
220 | 26 | 245 | 3 | 116 | 0 | 129 | 4.96 | 4.46 | 29 | |
221 | 21 | 245 | 2 | 83 | 2 | 162 | 7.71 | 3.95 | 29 | |
222 | 18 | 244 | 3 | 171 | 1 | 73 | 4.06 | 9.50 | 31 | |
223 | 13 | 244 | 3 | 100 | 0 | 144 | 11.08 | 7.69 | 32 | |
224 | 14 | 241 | 1 | 48 | 1 | 193 | 13.79 | 3.43 | 31 | |
225 | 17 | 240 | 1 | 139 | 1 | 101 | 5.94 | 8.18 | 30 | |
226 | 12 | 240 | 0 | 160 | 0 | 80 | 6.67 | 13.33 | 31 | |
227 | 13 | 240 | 1 | 120 | 0 | 120 | 9.23 | 9.23 | 32 | |
228 | 22 | 238 | 0 | 76 | 1 | 162 | 7.36 | 3.45 | 31 | |
229 | 16 | 238 | 4 | 96 | 0 | 142 | 8.88 | 6.00 | 31 | |
230 | 7 | 238 | 5 | 87 | 1 | 151 | 21.57 | 12.43 | 32 | |
231 | 22 | 237 | 2 | 184 | 1 | 53 | 2.41 | 8.36 | 29 | |
232 | 16 | 237 | 3 | 100 | 1 | 137 | 8.56 | 6.25 | 30 | |
233 | 13 | 236 | 3 | 53 | 8 | 183 | 14.08 | 4.08 | 30 | |
234 | 11 | 232 | 2 | 75 | 2 | 157 | 14.27 | 6.82 | 29 | |
235 | 17 | 227 | 1 | 58 | 2 | 169 | 9.94 | 3.41 | 29 | |
236 | 18 | 222 | 1 | 157 | 2 | 65 | 3.61 | 8.72 | 31 | |
237 | 10 | 222 | 1 | 82 | 1 | 140 | 14.00 | 8.20 | 32 | |
238 | 15 | 221 | 0 | 18 | 6 | 203 | 13.53 | 1.20 | 30 | |
239 | 19 | 221 | 2 | 82 | 3 | 139 | 7.32 | 4.32 | 30 | |
240 | 16 | 220 | 2 | 44 | 4 | 176 | 11.00 | 2.75 | 29 | |
241 | 11 | 220 | 2 | 76 | 2 | 144 | 13.09 | 6.91 | 30 | |
242 | 40 | 215 | 1 | 92 | 1 | 123 | 3.08 | 2.30 | 31 | |
243 | 12 | 215 | 1 | 41 | 1 | 174 | 14.50 | 3.42 | 31 | |
244 | 12 | 215 | 3 | 83 | 2 | 132 | 11.00 | 6.92 | 32 | |
245 | 15 | 211 | 1 | 92 | 2 | 119 | 7.93 | 6.13 | 30 | |
246 | 17 | 210 | 1 | 63 | 3 | 147 | 8.65 | 3.71 | 29 | |
247 | 12 | 207 | 2 | 170 | 0 | 37 | 3.08 | 14.17 | 30 | |
248 | 18 | 204 | 2 | 161 | 1 | 43 | 2.39 | 8.94 | 32 | |
249 | 33 | 203 | 0 | 241 | 1 | -38 | -1.15 | 7.30 | 32 | |
250 | 13 | 201 | 2 | 85 | 1 | 116 | 8.92 | 6.54 | 29 | |
251 | 12 | 198 | 1 | 69 | 1 | 129 | 10.75 | 5.75 | 31 | |
252 | 23 | 197 | 1 | 222 | 0 | -25 | -1.09 | 9.65 | 30 | |
253 | 12 | 196 | 0 | 62 | 2 | 134 | 11.17 | 5.17 | 31 | |
254 | 14 | 195 | 1 | 36 | 0 | 159 | 11.36 | 2.57 | 31 | |
255 | 9 | 195 | 2 | 53 | 1 | 142 | 15.78 | 5.89 | 31 | |
256 | 13 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 14.92 | 0.00 | 29 | |
257 | 15 | 194 | 1 | 199 | 0 | -5 | -0.33 | 13.27 | 29 | |
258 | 12 | 193 | 3 | 87 | 1 | 106 | 8.83 | 7.25 | 32 | |
259 | 7 | 192 | 2 | 41 | 0 | 151 | 21.57 | 5.86 | 31 | |
260 | 14 | 191 | 0 | 135 | 0 | 56 | 4.00 | 9.64 | 32 | |
261 | 12 | 189 | 3 | 84 | 0 | 105 | 8.75 | 7.00 | 29 | |
262 | 11 | 189 | 0 | 67 | 0 | 122 | 11.09 | 6.09 | 30 | |
263 | 8 | 188 | 1 | 109 | 0 | 79 | 9.88 | 13.63 | 29 | |
264 | 15 | 187 | 1 | 200 | 2 | -13 | -0.87 | 13.33 | 30 | |
265 | 14 | 187 | 1 | 66 | 7 | 121 | 8.64 | 4.71 | 30 | |
266 | 19 | 186 | 1 | 111 | 2 | 75 | 3.95 | 5.84 | 32 | |
267 | 14 | 183 | 2 | 147 | 3 | 36 | 2.57 | 10.50 | 32 | |
268 | 13 | 182 | 4 | 89 | 4 | 93 | 7.15 | 6.85 | 30 | |
269 | 11 | 179 | 2 | 149 | 1 | 30 | 2.73 | 13.55 | 32 | |
270 | 10 | 177 | 1 | 67 | 2 | 110 | 11.00 | 6.70 | 32 | |
271 | 13 | 173 | 0 | 61 | 2 | 112 | 8.62 | 4.69 | 32 | |
272 | 13 | 171 | 2 | 85 | 0 | 86 | 6.62 | 6.54 | 30 | |
273 | 14 | 170 | 0 | 77 | 1 | 93 | 6.64 | 5.50 | 29 | |
274 | 17 | 169 | 0 | 128 | 1 | 41 | 2.41 | 7.53 | 31 | |
275 | 9 | 168 | 1 | 58 | 1 | 110 | 12.22 | 6.44 | 32 | |
276 | 9 | 167 | 0 | 48 | 1 | 119 | 13.22 | 5.33 | 29 | |
277 | 9 | 167 | 1 | 122 | 0 | 45 | 5.00 | 13.56 | 30 | |
278 | 10 | 167 | 1 | 40 | 3 | 127 | 12.70 | 4.00 | 30 | |
279 | 9 | 167 | 1 | 115 | 0 | 52 | 5.78 | 12.78 | 30 | |
280 | 7 | 166 | 3 | 11 | 2 | 155 | 22.14 | 1.57 | 30 | |
281 | 6 | 166 | 2 | 33 | 0 | 133 | 22.17 | 5.50 | 31 | |
282 | 11 | 166 | 1 | 62 | 0 | 104 | 9.45 | 5.64 | 31 | |
283 | 10 | 165 | 1 | 25 | 1 | 140 | 14.00 | 2.50 | 30 | |
284 | 10 | 164 | 0 | 56 | 1 | 108 | 10.80 | 5.60 | 30 | |
285 | 7 | 164 | 0 | 62 | 0 | 102 | 14.57 | 8.86 | 32 | |
286 | 8 | 162 | 2 | 84 | 3 | 78 | 9.75 | 10.50 | 29 | |
287 | 6 | 161 | 2 | 51 | 1 | 110 | 18.33 | 8.50 | 30 | |
288 | 11 | 161 | 0 | 88 | 0 | 73 | 6.64 | 8.00 | 31 | |
289 | 5 | 160 | 2 | 91 | 1 | 69 | 13.80 | 18.20 | 32 | |
290 | 15 | 159 | 0 | 106 | 3 | 53 | 3.53 | 7.07 | 30 | |
291 | 10 | 158 | 0 | 31 | 2 | 127 | 12.70 | 3.10 | 29 | |
292 | 4 | 158 | 1 | 44 | 0 | 114 | 28.50 | 11.00 | 32 | |
293 | 8 | 157 | 2 | 32 | 3 | 125 | 15.63 | 4.00 | 30 | |
294 | 12 | 157 | 1 | 20 | 2 | 137 | 11.42 | 1.67 | 30 | |
295 | 10 | 156 | 1 | 58 | 0 | 98 | 9.80 | 5.80 | 31 | |
296 | 7 | 156 | 1 | 85 | 1 | 71 | 10.14 | 12.14 | 32 | |
297 | 12 | 154 | 0 | 26 | 1 | 128 | 10.67 | 2.17 | 29 | |
298 | 15 | 153 | 0 | 27 | 2 | 126 | 8.40 | 1.80 | 29 | |
299 | 12 | 151 | 2 | 93 | 1 | 58 | 4.83 | 7.75 | 30 | |
300 | 8 | 150 | 2 | 56 | 1 | 94 | 11.75 | 7.00 | 30 | |
301 | 7 | 147 | 2 | 56 | 0 | 91 | 13.00 | 8.00 | 32 | |
302 | 4 | 146 | 2 | 83 | 1 | 63 | 15.75 | 20.75 | 30 | |
303 | 8 | 144 | 1 | 44 | 2 | 100 | 12.50 | 5.50 | 31 | |
304 | 14 | 144 | 2 | 130 | 2 | 14 | 1.00 | 9.29 | 32 | |
