RANK | PLAYER | ATT | YDS | TD | FUM | LNG | YAC | AVG | YBC | YBC/ATT | YAC/ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | 3,598 | 41 | 3 | 73 | 1,017 | 8.57 | 2,581 | 6.15 | 2.42 | |
2 | 314 | 3,493 | 41 | 1 | 93 | 1,004 | 11.12 | 2,489 | 7.93 | 3.20 | |
3 | 237 | 2,753 | 30 | 1 | 76 | 30 | 11.62 | 2,723 | 11.49 | 0.13 | |
4 | 286 | 2,680 | 28 | 1 | 96 | 556 | 9.37 | 2,124 | 7.43 | 1.94 | |
5 | 310 | 2,553 | 16 | 4 | 87 | 1 | 8.24 | 2,552 | 8.23 | 0.00 | |
6 | 317 | 2,258 | 23 | 4 | 96 | 0 | 7.12 | 2,258 | 7.12 | 0.00 | |
7 | 300 | 2,090 | 25 | 3 | 75 | 635 | 6.97 | 1,455 | 4.85 | 2.12 | |
8 | 223 | 2,057 | 19 | 1 | 82 | 361 | 9.22 | 1,696 | 7.61 | 1.62 | |
9 | 266 | 2,035 | 27 | 0 | 78 | 346 | 7.65 | 1,689 | 6.35 | 1.30 | |
10 | 258 | 1,913 | 14 | 3 | 93 | 407 | 7.41 | 1,506 | 5.84 | 1.58 | |
11 | 233 | 1,857 | 13 | 1 | 78 | 377 | 7.97 | 1,480 | 6.35 | 1.62 | |
12 | 230 | 1,847 | 17 | 4 | 96 | 440 | 8.03 | 1,407 | 6.12 | 1.91 | |
13 | 221 | 1,841 | 25 | 0 | 77 | 0 | 8.33 | 1,841 | 8.33 | 0.00 | |
14 | 229 | 1,806 | 22 | 2 | 88 | 164 | 7.89 | 1,642 | 7.17 | 0.72 | |
15 | 268 | 1,784 | 21 | 0 | 33 | 35 | 6.66 | 1,749 | 6.53 | 0.13 | |
16 | 206 | 1,775 | 16 | 0 | 86 | 216 | 8.62 | 1,559 | 7.57 | 1.05 | |
17 | 207 | 1,680 | 20 | 2 | 75 | 216 | 8.12 | 1,464 | 7.07 | 1.04 | |
18 | 224 | 1,661 | 23 | 1 | 87 | 487 | 7.42 | 1,174 | 5.24 | 2.17 | |
19 | 221 | 1,640 | 13 | 0 | 79 | 303 | 7.42 | 1,337 | 6.05 | 1.37 | |
20 | 179 | 1,625 | 10 | 1 | 82 | 555 | 9.08 | 1,070 | 5.98 | 3.10 | |
21 | 270 | 1,555 | 15 | 3 | 44 | 668 | 5.76 | 887 | 3.29 | 2.47 | |
22 | 231 | 1,463 | 21 | 3 | 51 | 0 | 6.33 | 1,463 | 6.33 | 0.00 | |
23 | 238 | 1,457 | 11 | 1 | 62 | 445 | 6.12 | 1,012 | 4.25 | 1.87 | |
24 | 266 | 1,455 | 16 | 2 | 64 | 0 | 5.47 | 1,455 | 5.47 | 0.00 | |
25 | 183 | 1,452 | 15 | 3 | 80 | 230 | 7.93 | 1,222 | 6.68 | 1.26 | |
26 | 271 | 1,448 | 14 | 6 | 82 | 473 | 5.34 | 975 | 3.60 | 1.75 | |
27 | 240 | 1,445 | 4 | 0 | 52 | 440 | 6.02 | 1,005 | 4.19 | 1.83 | |
28 | 236 | 1,435 | 14 | 6 | 52 | 295 | 6.08 | 1,140 | 4.83 | 1.25 | |
29 | 246 | 1,429 | 12 | 2 | 88 | 380 | 5.81 | 1,049 | 4.26 | 1.54 | |
30 | 202 | 1,425 | 11 | 0 | 75 | 356 | 7.05 | 1,069 | 5.29 | 1.76 | |
31 | 215 | 1,423 | 17 | 0 | 91 | 436 | 6.62 | 987 | 4.59 | 2.03 | |
32 | 204 | 1,415 | 11 | 0 | 75 | 307 | 6.94 | 1,108 | 5.43 | 1.50 | |
33 | 266 | 1,407 | 8 | 2 | 78 | 338 | 5.29 | 1,069 | 4.02 | 1.27 | |
34 | 228 | 1,404 | 16 | 4 | 39 | 406 | 6.16 | 998 | 4.38 | 1.78 | |
35 | 213 | 1,381 | 8 | 1 | 49 | 223 | 6.48 | 1,158 | 5.44 | 1.05 | |
36 | 187 | 1,380 | 20 | 1 | 80 | 3 | 7.38 | 1,377 | 7.36 | 0.02 | |
37 | 210 | 1,370 | 14 | 4 | 80 | 332 | 6.52 | 1,038 | 4.94 | 1.58 | |
38 | 243 | 1,339 | 11 | 1 | 55 | 1 | 5.51 | 1,338 | 5.51 | 0.00 | |
39 | 197 | 1,339 | 18 | 2 | 74 | 298 | 6.80 | 1,041 | 5.28 | 1.51 | |
40 | 228 | 1,336 | 12 | 4 | 42 | 427 | 5.86 | 909 | 3.99 | 1.87 | |
41 | 282 | 1,318 | 7 | 3 | 75 | 400 | 4.67 | 918 | 3.26 | 1.42 | |
42 | 170 | 1,311 | 8 | 0 | 0 | 97 | 7.71 | 1,214 | 7.14 | 0.57 | |
43 | 207 | 1,261 | 12 | 1 | 75 | 455 | 6.09 | 806 | 3.89 | 2.20 | |
44 | 213 | 1,237 | 13 | 2 | 75 | 0 | 5.81 | 1,237 | 5.81 | 0.00 | |
45 | 162 | 1,229 | 15 | 6 | 71 | 236 | 7.59 | 993 | 6.13 | 1.46 | |
46 | 191 | 1,215 | 7 | 0 | 81 | 476 | 6.36 | 739 | 3.87 | 2.49 | |
47 | 258 | 1,209 | 14 | 0 | 42 | 406 | 4.69 | 803 | 3.11 | 1.57 | |
48 | 250 | 1,196 | 11 | 2 | 19 | 44 | 4.78 | 1,152 | 4.61 | 0.18 | |
49 | 205 | 1,190 | 10 | 3 | 80 | 250 | 5.80 | 940 | 4.59 | 1.22 | |
50 | 244 | 1,187 | 13 | 0 | 80 | 365 | 4.86 | 822 | 3.37 | 1.50 | |
51 | 203 | 1,186 | 12 | 1 | 73 | 215 | 5.84 | 971 | 4.78 | 1.06 | |
52 | 188 | 1,171 | 12 | 2 | 91 | 383 | 6.23 | 788 | 4.19 | 2.04 | |
53 | 236 | 1,162 | 8 | 10 | 73 | 315 | 4.92 | 847 | 3.59 | 1.33 | |
54 | 193 | 1,154 | 11 | 1 | 55 | 341 | 5.98 | 813 | 4.21 | 1.77 | |
55 | 200 | 1,152 | 10 | 1 | 66 | 523 | 5.76 | 629 | 3.15 | 2.62 | |
56 | 229 | 1,141 | 5 | 2 | 59 | 340 | 4.98 | 801 | 3.50 | 1.48 | |
57 | 252 | 1,110 | 11 | 0 | 75 | 415 | 4.40 | 695 | 2.76 | 1.65 | |
58 | 197 | 1,108 | 14 | 3 | 68 | 304 | 5.62 | 804 | 4.08 | 1.54 | |
59 | 179 | 1,106 | 9 | 1 | 80 | 427 | 6.18 | 679 | 3.79 | 2.39 | |
60 | 153 | 1,098 | 12 | 1 | 49 | 259 | 7.18 | 839 | 5.48 | 1.69 | |
61 | 216 | 1,062 | 5 | 1 | 27 | 423 | 4.92 | 639 | 2.96 | 1.96 | |
62 | 155 | 1,038 | 10 | 5 | 84 | 266 | 6.70 | 772 | 4.98 | 1.72 | |
63 | 203 | 1,037 | 5 | 2 | 65 | 275 | 5.11 | 762 | 3.75 | 1.35 | |
64 | 183 | 1,037 | 8 | 0 | 75 | 0 | 5.67 | 1,037 | 5.67 | 0.00 | |
65 | 126 | 1,007 | 8 | 2 | 89 | 202 | 7.99 | 805 | 6.39 | 1.60 | |
66 | 174 | 1,007 | 2 | 2 | 34 | 48 | 5.79 | 959 | 5.51 | 0.28 | |
67 | 146 | 998 | 10 | 1 | 81 | 247 | 6.84 | 751 | 5.14 | 1.69 | |
68 | 184 | 994 | 8 | 0 | 39 | 123 | 5.40 | 871 | 4.73 | 0.67 | |
69 | 226 | 994 | 8 | 9 | 77 | 42 | 4.40 | 952 | 4.21 | 0.19 | |
70 | 136 | 988 | 12 | 0 | 81 | 103 | 7.26 | 885 | 6.51 | 0.76 | |
71 | 101 | 976 | 10 | 0 | 73 | 0 | 9.66 | 976 | 9.66 | 0.00 | |
72 | 180 | 975 | 14 | 0 | 52 | 0 | 5.42 | 975 | 5.42 | 0.00 | |
73 | 143 | 960 | 13 | 0 | 82 | 0 | 6.71 | 960 | 6.71 | 0.00 | |
74 | 175 | 958 | 8 | 4 | 98 | 0 | 5.47 | 958 | 5.47 | 0.00 | |
75 | 143 | 949 | 12 | 0 | 64 | 97 | 6.64 | 852 | 5.96 | 0.68 | |
76 | 154 | 941 | 3 | 0 | 0 | 189 | 6.11 | 752 | 4.88 | 1.23 | |
77 | 146 | 927 | 7 | 2 | 74 | 247 | 6.35 | 680 | 4.66 | 1.69 | |
78 | 105 | 911 | 6 | 0 | 47 | 30 | 8.68 | 881 | 8.39 | 0.29 | |
79 | 123 | 908 | 8 | 1 | 66 | 0 | 7.38 | 908 | 7.38 | 0.00 | |
80 | 137 | 904 | 6 | 1 | 88 | 196 | 6.60 | 708 | 5.17 | 1.43 | |
81 | 88 | 902 | 11 | 0 | 95 | 94 | 10.25 | 808 | 9.18 | 1.07 | |
82 | 153 | 892 | 9 | 1 | 75 | 283 | 5.83 | 609 | 3.98 | 1.85 | |
83 | 137 | 889 | 10 | 2 | 75 | 197 | 6.49 | 692 | 5.05 | 1.44 | |
84 | 140 | 888 | 7 | 0 | 69 | 392 | 6.34 | 496 | 3.54 | 2.80 | |
85 | 205 | 886 | 9 | 1 | 33 | 355 | 4.32 | 531 | 2.59 | 1.73 | |
86 | 169 | 883 | 6 | 3 | 54 | 201 | 5.22 | 682 | 4.04 | 1.19 | |
87 | 206 | 880 | 10 | 1 | 46 | 28 | 4.27 | 852 | 4.14 | 0.14 | |
88 | 144 | 870 | 7 | 0 | 79 | 288 | 6.04 | 582 | 4.04 | 2.00 | |
89 | 121 | 866 | 12 | 0 | 63 | 0 | 7.16 | 866 | 7.16 | 0.00 | |
90 | 147 | 830 | 9 | 1 | 76 | 153 | 5.65 | 677 | 4.61 | 1.04 | |
91 | 150 | 829 | 8 | 1 | 84 | 232 | 5.53 | 597 | 3.98 | 1.55 | |
92 | 144 | 813 | 4 | 1 | 38 | 277 | 5.65 | 536 | 3.72 | 1.92 | |
93 | 200 | 799 | 8 | 1 | 33 | 251 | 4.00 | 548 | 2.74 | 1.26 | |
94 | 150 | 796 | 9 | 1 | 38 | 244 | 5.31 | 552 | 3.68 | 1.63 | |
95 | 162 | 783 | 6 | 1 | 27 | 336 | 4.83 | 447 | 2.76 | 2.07 | |
96 | 126 | 776 | 10 | 1 | 82 | 176 | 6.16 | 600 | 4.76 | 1.40 | |
97 | 137 | 769 | 5 | 4 | 61 | 84 | 5.61 | 685 | 5.00 | 0.61 | |
98 | 123 | 749 | 6 | 0 | 79 | 201 | 6.09 | 548 | 4.46 | 1.63 | |
99 | 154 | 744 | 5 | 1 | 41 | 253 | 4.83 | 491 | 3.19 | 1.64 | |
100 | 121 | 718 | 7 | 0 | 34 | 145 | 5.93 | 573 | 4.74 | 1.20 | |
101 | 148 | 712 | 4 | 1 | 19 | 123 | 4.81 | 589 | 3.98 | 0.83 | |
102 | 98 | 705 | 6 | 0 | 61 | 187 | 7.19 | 518 | 5.29 | 1.91 | |
103 | 145 | 678 | 8 | 1 | 22 | 187 | 4.68 | 491 | 3.39 | 1.29 | |
104 | 91 | 660 | 9 | 2 | 64 | 146 | 7.25 | 514 | 5.65 | 1.60 | |
105 | 127 | 654 | 7 | 4 | 76 | 180 | 5.15 | 474 | 3.73 | 1.42 | |
106 | 111 | 652 | 8 | 0 | 46 | 0 | 5.87 | 652 | 5.87 | 0.00 | |
107 | 101 | 645 | 5 | 0 | 84 | 147 | 6.39 | 498 | 4.93 | 1.46 | |
108 | 111 | 632 | 3 | 0 | 54 | 254 | 5.69 | 378 | 3.41 | 2.29 | |
109 | 74 | 629 | 7 | 0 | 86 | 94 | 8.50 | 535 | 7.23 | 1.27 | |
110 | 120 | 620 | 5 | 6 | 62 | 136 | 5.17 | 484 | 4.03 | 1.13 | |
111 | 82 | 619 | 4 | 0 | 64 | 95 | 7.55 | 524 | 6.39 | 1.16 | |
112 | 91 | 612 | 6 | 0 | 93 | 0 | 6.73 | 612 | 6.73 | 0.00 | |
113 | 98 | 599 | 6 | 0 | 79 | 31 | 6.11 | 568 | 5.80 | 0.32 | |
114 | 130 | 591 | 6 | 1 | 54 | 204 | 4.55 | 387 | 2.98 | 1.57 | |
115 | 93 | 569 | 17 | 2 | 21 | 22 | 6.12 | 547 | 5.88 | 0.24 | |
116 | 92 | 561 | 4 | 1 | 76 | 178 | 6.10 | 383 | 4.16 | 1.93 | |
117 | 112 | 559 | 6 | 0 | 74 | 171 | 4.99 | 388 | 3.46 | 1.53 | |
118 | 98 | 558 | 8 | 1 | 63 | 214 | 5.69 | 344 | 3.51 | 2.18 | |
119 | 120 | 552 | 12 | 5 | 64 | 60 | 4.60 | 492 | 4.10 | 0.50 | |
120 | 120 | 549 | 5 | 0 | 22 | 205 | 4.58 | 344 | 2.87 | 1.71 | |
121 | 90 | 547 | 6 | 0 | 74 | 155 | 6.08 | 392 | 4.36 | 1.72 | |
122 | 87 | 538 | 3 | 1 | 71 | 87 | 6.18 | 451 | 5.18 | 1.00 | |
123 | 80 | 535 | 3 | 1 | 75 | 164 | 6.69 | 371 | 4.64 | 2.05 | |
124 | 65 | 529 | 2 | 0 | 21 | 70 | 8.14 | 459 | 7.06 | 1.08 | |
125 | 90 | 512 | 2 | 2 | 25 | 111 | 5.69 | 401 | 4.46 | 1.23 | |
126 | 64 | 508 | 7 | 2 | 69 | 57 | 7.94 | 451 | 7.05 | 0.89 | |
127 | 82 | 487 | 1 | 1 | 41 | 120 | 5.94 | 367 | 4.48 | 1.46 | |
128 | 104 | 480 | 13 | 5 | 52 | 77 | 4.62 | 403 | 3.88 | 0.74 | |
129 | 73 | 476 | 3 | 0 | 62 | 132 | 6.52 | 344 | 4.71 | 1.81 | |
130 | 96 | 467 | 6 | 3 | 82 | 198 | 4.86 | 269 | 2.80 | 2.06 | |
131 | 69 | 465 | 6 | 0 | 36 | 0 | 6.74 | 465 | 6.74 | 0.00 | |
132 | 103 | 464 | 3 | 10 | 47 | 127 | 4.50 | 337 | 3.27 | 1.23 | |
133 | 73 | 456 | 3 | 1 | 67 | 0 | 6.25 | 456 | 6.25 | 0.00 | |
134 | 102 | 447 | 5 | 3 | 24 | 140 | 4.38 | 307 | 3.01 | 1.37 | |
135 | 76 | 445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 445 | 5.86 | 0.00 | |
136 | 62 | 435 | 2 | 0 | 48 | 193 | 7.02 | 242 | 3.90 | 3.11 | |
137 | 90 | 430 | 2 | 1 | 86 | 96 | 4.78 | 334 | 3.71 | 1.07 | |
138 | 88 | 429 | 3 | 0 | 16 | 165 | 4.88 | 264 | 3.00 | 1.88 | |
139 | 99 | 428 | 6 | 0 | 26 | 122 | 4.32 | 306 | 3.09 | 1.23 | |
140 | 51 | 419 | 3 | 2 | 51 | 42 | 8.22 | 377 | 7.39 | 0.82 | |
141 | 81 | 418 | 2 | 0 | 80 | 109 | 5.16 | 309 | 3.81 | 1.35 | |
142 | 75 | 412 | 4 | 0 | 80 | 232 | 5.49 | 180 | 2.40 | 3.09 | |
143 | 103 | 410 | 4 | 0 | 21 | 155 | 3.98 | 255 | 2.48 | 1.50 | |
144 | 91 | 408 | 5 | 5 | 23 | 98 | 4.48 | 310 | 3.41 | 1.08 | |
145 | 89 | 406 | 8 | 0 | 44 | 0 | 4.56 | 406 | 4.56 | 0.00 | |
146 | 60 | 398 | 5 | 0 | 68 | 62 | 6.63 | 336 | 5.60 | 1.03 | |
147 | 55 | 385 | 3 | 0 | 64 | 87 | 7.00 | 298 | 5.42 | 1.58 | |
148 | 47 | 383 | 4 | 0 | 68 | 113 | 8.15 | 270 | 5.74 | 2.40 | |
149 | 62 | 381 | 2 | 0 | 98 | 38 | 6.15 | 343 | 5.53 | 0.61 | |
150 | 77 | 379 | 13 | 2 | 0 | 85 | 4.92 | 294 | 3.82 | 1.10 | |
151 | 61 | 374 | 3 | 1 | 58 | 134 | 6.13 | 240 | 3.93 | 2.20 | |
152 | 57 | 370 | 4 | 1 | 51 | 75 | 6.49 | 295 | 5.18 | 1.32 | |
153 | 91 | 369 | 6 | 7 | 80 | 119 | 4.05 | 250 | 2.75 | 1.31 | |
154 | 64 | 363 | 10 | 0 | 54 | 116 | 5.67 | 247 | 3.86 | 1.81 | |
155 | 66 | 362 | 6 | 1 | 80 | 93 | 5.48 | 269 | 4.08 | 1.41 | |
156 | 42 | 358 | 6 | 1 | 59 | 23 | 8.52 | 335 | 7.98 | 0.55 | |
157 | 50 | 357 | 3 | 1 | 44 | 85 | 7.14 | 272 | 5.44 | 1.70 | |
158 | 86 | 347 | 7 | 1 | 16 | 110 | 4.03 | 237 | 2.76 | 1.28 | |
159 | 78 | 339 | 8 | 0 | 29 | 111 | 4.35 | 228 | 2.92 | 1.42 | |
160 | 54 | 338 | 5 | 0 | 7 | 102 | 6.26 | 236 | 4.37 | 1.89 | |
161 | 68 | 330 | 1 | 0 | 47 | 11 | 4.85 | 319 | 4.69 | 0.16 | |
162 | 63 | 325 | 2 | 1 | 52 | 65 | 5.16 | 260 | 4.13 | 1.03 | |
163 | 82 | 320 | 10 | 0 | 30 | 126 | 3.90 | 194 | 2.37 | 1.54 | |
164 | 47 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 317 | 6.74 | 0.00 | |
165 | 49 | 317 | 3 | 0 | 27 | 61 | 6.47 | 256 | 5.22 | 1.24 | |
166 | 85 | 312 | 1 | 2 | 21 | 96 | 3.67 | 216 | 2.54 | 1.13 | |
167 | 64 | 309 | 2 | 1 | 0 | 128 | 4.83 | 181 | 2.83 | 2.00 | |
168 | 57 | 292 | 2 | 1 | 41 | 76 | 5.12 | 216 | 3.79 | 1.33 | |
169 | 34 | 287 | 2 | 0 | 30 | 48 | 8.44 | 239 | 7.03 | 1.41 | |
170 | 99 | 285 | 1 | 2 | 58 | 1 | 2.88 | 284 | 2.87 | 0.01 | |
171 | 53 | 277 | 2 | 0 | 33 | 0 | 5.23 | 277 | 5.23 | 0.00 | |
172 | 69 | 273 | 3 | 1 | 18 | 83 | 3.96 | 190 | 2.75 | 1.20 | |
173 | 60 | 270 | 2 | 0 | 0 | 85 | 4.50 | 185 | 3.08 | 1.42 | |
174 | 50 | 262 | 2 | 0 | 31 | 0 | 5.24 | 262 | 5.24 | 0.00 | |
175 | 41 | 252 | 1 | 0 | 38 | 57 | 6.15 | 195 | 4.76 | 1.39 | |
176 | 58 | 243 | 5 | 3 | 29 | 2 | 4.19 | 241 | 4.16 | 0.03 | |
177 | 42 | 241 | 0 | 0 | 22 | 104 | 5.74 | 137 | 3.26 | 2.48 | |
178 | 114 | 239 | 6 | 6 | 31 | 168 | 2.10 | 71 | 0.62 | 1.47 | |
179 | 109 | 238 | 4 | 9 | 75 | 1 | 2.18 | 237 | 2.17 | 0.01 | |
180 | 31 | 238 | 1 | 1 | 42 | 50 | 7.68 | 188 | 6.06 | 1.61 | |
181 | 38 | 230 | 3 | 0 | 81 | 48 | 6.05 | 182 | 4.79 | 1.26 | |
182 | 27 | 229 | 2 | 0 | 80 | 57 | 8.48 | 172 | 6.37 | 2.11 | |
183 | 64 | 227 | 4 | 4 | 42 | 17 | 3.55 | 210 | 3.28 | 0.27 | |
184 | 33 | 225 | 1 | 0 | 52 | 45 | 6.82 | 180 | 5.45 | 1.36 | |
185 | 52 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 222 | 4.27 | 0.00 | |
186 | 34 | 222 | 1 | 0 | 91 | 79 | 6.53 | 143 | 4.21 | 2.32 | |
187 | 54 | 221 | 1 | 1 | 22 | 82 | 4.09 | 139 | 2.57 | 1.52 | |
188 | 32 | 221 | 3 | 0 | 55 | 1 | 6.91 | 220 | 6.88 | 0.03 | |
189 | 55 | 216 | 8 | 3 | 59 | 34 | 3.93 | 182 | 3.31 | 0.62 | |
190 | 46 | 214 | 1 | 0 | 28 | 65 | 4.65 | 149 | 3.24 | 1.41 | |
191 | 43 | 211 | 1 | 0 | 26 | 33 | 4.91 | 178 | 4.14 | 0.77 | |
192 | 80 | 210 | 2 | 4 | 28 | 71 | 2.63 | 139 | 1.74 | 0.89 | |
193 | 38 | 209 | 2 | 0 | 84 | 20 | 5.50 | 189 | 4.97 | 0.53 | |
194 | 76 | 209 | 11 | 4 | 71 | 58 | 2.75 | 151 | 1.99 | 0.76 | |
195 | 46 | 206 | 0 | 0 | 21 | 58 | 4.48 | 148 | 3.22 | 1.26 | |
196 | 35 | 204 | 3 | 1 | 26 | 47 | 5.83 | 157 | 4.49 | 1.34 | |
197 | 36 | 204 | 4 | 0 | 21 | 10 | 5.67 | 194 | 5.39 | 0.28 | |
198 | 51 | 203 | 4 | 0 | 22 | 73 | 3.98 | 130 | 2.55 | 1.43 | |
199 | 37 | 198 | 2 | 2 | 61 | 34 | 5.35 | 164 | 4.43 | 0.92 | |
200 | 25 | 195 | 4 | 0 | 42 | 39 | 7.80 | 156 | 6.24 | 1.56 | |
201 | 34 | 194 | 3 | 0 | 22 | 0 | 5.71 | 194 | 5.71 | 0.00 | |
202 | 34 | 193 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5.68 | 160 | 4.71 | 0.97 | |
203 | 17 | 187 | 1 | 0 | 57 | 4 | 11.00 | 183 | 10.76 | 0.24 | |
204 | 28 | 186 | 1 | 1 | 29 | 0 | 6.64 | 186 | 6.64 | 0.00 | |
205 | 40 | 185 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.63 | 185 | 4.63 | 0.00 | |
206 | 25 | 183 | 2 | 1 | 74 | 3 | 7.32 | 180 | 7.20 | 0.12 | |
207 | 49 | 183 | 2 | 2 | 30 | 55 | 3.73 | 128 | 2.61 | 1.12 | |
208 | 30 | 181 | 1 | 0 | 17 | 0 | 6.03 | 181 | 6.03 | 0.00 | |
209 | 39 | 176 | 6 | 0 | 22 | 70 | 4.51 | 106 | 2.72 | 1.79 | |
210 | 27 | 169 | 2 | 0 | 20 | 50 | 6.26 | 119 | 4.41 | 1.85 | |
211 | 18 | 164 | 1 | 0 | 75 | 6 | 9.11 | 158 | 8.78 | 0.33 | |
212 | 87 | 163 | 1 | 4 | 32 | 67 | 1.87 | 96 | 1.10 | 0.77 | |
213 | 62 | 160 | 8 | 2 | 52 | 25 | 2.58 | 135 | 2.18 | 0.40 | |
214 | 38 | 159 | 1 | 3 | 24 | 0 | 4.18 | 159 | 4.18 | 0.00 | |
215 | 24 | 155 | 3 | 0 | 28 | 37 | 6.46 | 118 | 4.92 | 1.54 | |
216 | 35 | 152 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4.34 | 123 | 3.51 | 0.83 | |
217 | 62 | 152 | 4 | 7 | 72 | 82 | 2.45 | 70 | 1.13 | 1.32 | |
218 | 20 | 152 | 2 | 0 | 58 | 25 | 7.60 | 127 | 6.35 | 1.25 | |
219 | 28 | 149 | 0 | 0 | 19 | 35 | 5.32 | 114 | 4.07 | 1.25 | |
220 | 15 | 147 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9.80 | 135 | 9.00 | 0.80 | |
221 | 16 | 146 | 1 | 0 | 51 | 26 | 9.13 | 120 | 7.50 | 1.63 | |
222 | 31 | 140 | 0 | 1 | 16 | 57 | 4.52 | 83 | 2.68 | 1.84 | |
223 | 27 | 138 | 4 | 0 | 17 | 36 | 5.11 | 102 | 3.78 | 1.33 | |
224 | 36 | 135 | 1 | 0 | 26 | 44 | 3.75 | 91 | 2.53 | 1.22 | |
225 | 33 | 134 | 2 | 1 | 20 | 47 | 4.06 | 87 | 2.64 | 1.42 | |
226 | 15 | 134 | 0 | 0 | 34 | 27 | 8.93 | 107 | 7.13 | 1.80 | |
227 | 25 | 132 | 0 | 0 | 27 | 29 | 5.28 | 103 | 4.12 | 1.16 | |
228 | 20 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.50 | 130 | 6.50 | 0.00 | |
229 | 53 | 130 | 2 | 1 | 25 | 56 | 2.45 | 74 | 1.40 | 1.06 | |
230 | 16 | 130 | 0 | 0 | 31 | 25 | 8.13 | 105 | 6.56 | 1.56 | |
231 | 17 | 129 | 2 | 0 | 40 | 27 | 7.59 | 102 | 6.00 | 1.59 | |
232 | 35 | 128 | 1 | 1 | 50 | 31 | 3.66 | 97 | 2.77 | 0.89 | |
233 | 5 | 125 | 1 | 0 | 86 | 0 | 25.00 | 125 | 25.00 | 0.00 | |
234 | 18 | 124 | 2 | 0 | 27 | 29 | 6.89 | 95 | 5.28 | 1.61 | |
235 | 22 | 121 | 1 | 0 | 28 | 21 | 5.50 | 100 | 4.55 | 0.95 | |
236 | 13 | 121 | 1 | 0 | 29 | 11 | 9.31 | 110 | 8.46 | 0.85 | |
237 | 67 | 120 | 2 | 0 | 35 | 58 | 1.79 | 62 | 0.93 | 0.87 | |
238 | 70 | 120 | 10 | 0 | 22 | 4 | 1.71 | 116 | 1.66 | 0.06 | |
239 | 19 | 118 | 0 | 0 | 32 | 36 | 6.21 | 82 | 4.32 | 1.89 | |
240 | 36 | 117 | 2 | 0 | 30 | 23 | 3.25 | 94 | 2.61 | 0.64 | |
241 | 12 | 117 | 1 | 0 | 76 | 23 | 9.75 | 94 | 7.83 | 1.92 | |
242 | 26 | 116 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4.46 | 116 | 4.46 | 0.00 | |
243 | 79 | 115 | 2 | 1 | 30 | 20 | 1.46 | 95 | 1.20 | 0.25 | |
244 | 30 | 114 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3.80 | 112 | 3.73 | 0.07 | |
245 | 5 | 114 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22.80 | 105 | 21.00 | 1.80 | |
246 | 56 | 111 | 2 | 2 | 20 | 34 | 1.98 | 77 | 1.38 | 0.61 | |
247 | 29 | 111 | 3 | 0 | 15 | 29 | 3.83 | 82 | 2.83 | 1.00 | |
248 | 20 | 110 | 1 | 0 | 34 | 38 | 5.50 | 72 | 3.60 | 1.90 | |
249 | 18 | 109 | 3 | 0 | 28 | 20 | 6.06 | 89 | 4.94 | 1.11 | |
250 | 26 | 109 | 3 | 0 | 15 | 52 | 4.19 | 57 | 2.19 | 2.00 | |
251 | 23 | 109 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.74 | 109 | 4.74 | 0.00 | |
252 | 18 | 107 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5.94 | 107 | 5.94 | 0.00 | |
253 | 22 | 103 | 1 | 0 | 16 | 27 | 4.68 | 76 | 3.45 | 1.23 | |
254 | 60 | 103 | 1 | 3 | 19 | 27 | 1.72 | 76 | 1.27 | 0.45 | |
255 | 72 | 101 | 2 | 3 | 44 | 0 | 1.40 | 101 | 1.40 | 0.00 | |
256 | 10 | 100 | 2 | 0 | 45 | 0 | 10.00 | 100 | 10.00 | 0.00 | |
257 | 69 | 98 | 3 | 10 | 44 | 33 | 1.42 | 65 | 0.94 | 0.48 | |
258 | 35 | 97 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.77 | 97 | 2.77 | 0.00 | |
259 | 19 | 97 | 0 | 0 | 17 | 27 | 5.11 | 70 | 3.68 | 1.42 | |
260 | 28 | 97 | 1 | 0 | 13 | 35 | 3.46 | 62 | 2.21 | 1.25 | |
261 | 21 | 96 | 0 | 0 | 27 | 27 | 4.57 | 69 | 3.29 | 1.29 | |
262 | 14 | 94 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.71 | 94 | 6.71 | 0.00 | |
263 | 7 | 94 | 11 | 0 | 46 | 0 | 13.43 | 94 | 13.43 | 0.00 | |
264 | 13 | 94 | 1 | 0 | 59 | 17 | 7.23 | 77 | 5.92 | 1.31 | |
265 | 62 | 93 | 3 | 4 | 39 | 51 | 1.50 | 42 | 0.68 | 0.82 | |
