RANK | PLAYER | CAT | YDS | TD | YAC | DRP | TAY | AVG TAY | YAC/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1,246 | 15 | 442 | 5 | 804 | 19.14 | 10.52 | |
2 | 62 | 1,163 | 5 | 375 | 10 | 788 | 12.71 | 6.05 | |
3 | 36 | 1,013 | 9 | 307 | 10 | 706 | 19.61 | 8.53 | |
4 | 28 | 951 | 11 | 282 | 4 | 669 | 23.89 | 10.07 | |
5 | 30 | 916 | 10 | 145 | 2 | 771 | 25.70 | 4.83 | |
6 | 39 | 897 | 7 | 451 | 0 | 446 | 11.44 | 11.56 | |
7 | 25 | 856 | 9 | 206 | 1 | 650 | 26.00 | 8.24 | |
8 | 37 | 841 | 11 | 165 | 2 | 676 | 18.27 | 4.46 | |
9 | 51 | 836 | 7 | 371 | 3 | 465 | 9.12 | 7.27 | |
10 | 43 | 821 | 6 | 269 | 3 | 552 | 12.84 | 6.26 | |
11 | 43 | 816 | 12 | 360 | 2 | 456 | 10.60 | 8.37 | |
12 | 45 | 775 | 7 | 382 | 2 | 393 | 8.73 | 8.49 | |
13 | 39 | 771 | 7 | 352 | 7 | 419 | 10.74 | 9.03 | |
14 | 32 | 769 | 6 | 392 | 1 | 377 | 11.78 | 12.25 | |
15 | 44 | 748 | 11 | 329 | 2 | 419 | 9.52 | 7.48 | |
16 | 24 | 728 | 8 | 252 | 0 | 476 | 19.83 | 10.50 | |
17 | 39 | 725 | 9 | 267 | 0 | 458 | 11.74 | 6.85 | |
18 | 33 | 706 | 3 | 450 | 1 | 256 | 7.76 | 13.64 | |
19 | 23 | 700 | 7 | 367 | 1 | 333 | 14.48 | 15.96 | |
20 | 37 | 682 | 10 | 321 | 0 | 361 | 9.76 | 8.68 | |
21 | 29 | 680 | 7 | 263 | 5 | 417 | 14.38 | 9.07 | |
22 | 32 | 675 | 7 | 417 | 2 | 258 | 8.06 | 13.03 | |
23 | 49 | 660 | 5 | 263 | 3 | 397 | 8.10 | 5.37 | |
24 | 44 | 658 | 12 | 186 | 1 | 472 | 10.73 | 4.23 | |
25 | 20 | 645 | 9 | 273 | 1 | 372 | 18.60 | 13.65 | |
26 | 29 | 641 | 11 | 300 | 2 | 341 | 11.76 | 10.34 | |
27 | 33 | 633 | 3 | 243 | 1 | 390 | 11.82 | 7.36 | |
28 | 30 | 620 | 6 | 222 | 1 | 398 | 13.27 | 7.40 | |
29 | 38 | 619 | 5 | 248 | 0 | 371 | 9.76 | 6.53 | |
30 | 38 | 617 | 2 | 393 | 5 | 224 | 5.89 | 10.34 | |
31 | 24 | 600 | 5 | 252 | 8 | 348 | 14.50 | 10.50 | |
32 | 41 | 600 | 2 | 0 | 0 | 600 | 14.63 | 0.00 | |
33 | 29 | 599 | 5 | 323 | 2 | 276 | 9.52 | 11.14 | |
34 | 15 | 578 | 9 | 240 | 1 | 338 | 22.53 | 16.00 | |
35 | 20 | 578 | 5 | 178 | 3 | 400 | 20.00 | 8.90 | |
36 | 35 | 576 | 7 | 210 | 4 | 366 | 10.46 | 6.00 | |
37 | 15 | 568 | 7 | 153 | 2 | 415 | 27.67 | 10.20 | |
38 | 33 | 566 | 1 | 145 | 5 | 421 | 12.76 | 4.39 | |
39 | 34 | 560 | 4 | 183 | 8 | 377 | 11.09 | 5.38 | |
40 | 34 | 559 | 4 | 217 | 1 | 342 | 10.06 | 6.38 | |
41 | 44 | 553 | 4 | 258 | 6 | 295 | 6.70 | 5.86 | |
42 | 22 | 550 | 6 | 201 | 2 | 349 | 15.86 | 9.14 | |
43 | 35 | 546 | 3 | 309 | 6 | 237 | 6.77 | 8.83 | |
44 | 16 | 538 | 7 | 168 | 1 | 370 | 23.13 | 10.50 | |
45 | 23 | 533 | 3 | 145 | 3 | 388 | 16.87 | 6.30 | |
46 | 37 | 531 | 6 | 243 | 5 | 288 | 7.78 | 6.57 | |
47 | 32 | 527 | 4 | 346 | 5 | 181 | 5.66 | 10.81 | |
48 | 20 | 526 | 7 | 302 | 6 | 224 | 11.20 | 15.10 | |
49 | 32 | 522 | 6 | 125 | 3 | 397 | 12.41 | 3.91 | |
50 | 28 | 521 | 6 | 388 | 3 | 133 | 4.75 | 13.86 | |
51 | 25 | 519 | 2 | 105 | 4 | 414 | 16.56 | 4.20 | |
52 | 33 | 516 | 1 | 161 | 4 | 355 | 10.76 | 4.88 | |
53 | 32 | 512 | 3 | 250 | 5 | 262 | 8.19 | 7.81 | |
54 | 25 | 510 | 4 | 259 | 1 | 251 | 10.04 | 10.36 | |
55 | 16 | 499 | 6 | 75 | 0 | 424 | 26.50 | 4.69 | |
56 | 22 | 494 | 5 | 231 | 2 | 263 | 11.95 | 10.50 | |
57 | 34 | 489 | 4 | 76 | 3 | 413 | 12.15 | 2.24 | |
58 | 24 | 486 | 4 | 184 | 0 | 302 | 12.58 | 7.67 | |
59 | 33 | 486 | 4 | 244 | 2 | 242 | 7.33 | 7.39 | |
60 | 20 | 485 | 7 | 246 | 2 | 239 | 11.95 | 12.30 | |
61 | 32 | 483 | 3 | 213 | 3 | 270 | 8.44 | 6.66 | |
62 | 23 | 481 | 5 | 183 | 5 | 298 | 12.96 | 7.96 | |
63 | 29 | 477 | 2 | 277 | 0 | 200 | 6.90 | 9.55 | |
64 | 36 | 473 | 2 | 294 | 0 | 179 | 4.97 | 8.17 | |
65 | 28 | 470 | 1 | 144 | 2 | 326 | 11.64 | 5.14 | |
66 | 24 | 461 | 4 | 91 | 0 | 370 | 15.42 | 3.79 | |
67 | 18 | 458 | 6 | 99 | 2 | 359 | 19.94 | 5.50 | |
68 | 33 | 457 | 9 | 145 | 1 | 312 | 9.45 | 4.39 | |
69 | 24 | 457 | 5 | 144 | 2 | 313 | 13.04 | 6.00 | |
70 | 27 | 457 | 5 | 251 | 1 | 206 | 7.63 | 9.30 | |
71 | 36 | 456 | 1 | 257 | 1 | 199 | 5.53 | 7.14 | |
72 | 24 | 453 | 3 | 205 | 1 | 248 | 10.33 | 8.54 | |
73 | 30 | 451 | 4 | 161 | 2 | 290 | 9.67 | 5.37 | |
74 | 17 | 449 | 2 | 238 | 3 | 211 | 12.41 | 14.00 | |
75 | 26 | 448 | 2 | 170 | 3 | 278 | 10.69 | 6.54 | |
76 | 23 | 447 | 2 | 125 | 1 | 322 | 14.00 | 5.43 | |
77 | 31 | 444 | 1 | 188 | 3 | 256 | 8.26 | 6.06 | |
78 | 32 | 441 | 4 | 171 | 0 | 270 | 8.44 | 5.34 | |
79 | 42 | 440 | 6 | 0 | 0 | 440 | 10.48 | 0.00 | |
80 | 24 | 438 | 2 | 220 | 3 | 218 | 9.08 | 9.17 | |
81 | 22 | 437 | 1 | 231 | 4 | 206 | 9.36 | 10.50 | |
82 | 30 | 435 | 8 | 161 | 3 | 274 | 9.13 | 5.37 | |
83 | 22 | 435 | 5 | 190 | 0 | 245 | 11.14 | 8.64 | |
84 | 25 | 434 | 6 | 8 | 0 | 426 | 17.04 | 0.32 | |
85 | 27 | 433 | 5 | 245 | 0 | 188 | 6.96 | 9.07 | |
86 | 29 | 429 | 5 | 300 | 2 | 129 | 4.45 | 10.34 | |
87 | 25 | 425 | 4 | 160 | 3 | 265 | 10.60 | 6.40 | |
88 | 22 | 416 | 2 | 63 | 1 | 353 | 16.05 | 2.86 | |
89 | 20 | 415 | 5 | 179 | 0 | 236 | 11.80 | 8.95 | |
90 | 21 | 414 | 2 | 171 | 4 | 243 | 11.57 | 8.14 | |
91 | 25 | 411 | 3 | 112 | 4 | 299 | 11.96 | 4.48 | |
92 | 15 | 409 | 3 | 198 | 1 | 211 | 14.07 | 13.20 | |
93 | 38 | 406 | 7 | 209 | 2 | 197 | 5.18 | 5.50 | |
94 | 15 | 406 | 4 | 168 | 0 | 238 | 15.87 | 11.20 | |
95 | 23 | 405 | 2 | 157 | 4 | 248 | 10.78 | 6.83 | |
96 | 23 | 404 | 3 | 124 | 2 | 280 | 12.17 | 5.39 | |
97 | 26 | 403 | 6 | 158 | 1 | 245 | 9.42 | 6.08 | |
98 | 17 | 402 | 5 | 85 | 0 | 317 | 18.65 | 5.00 | |
99 | 20 | 402 | 4 | 200 | 0 | 202 | 10.10 | 10.00 | |
100 | 23 | 402 | 4 | 110 | 3 | 292 | 12.70 | 4.78 | |
101 | 31 | 399 | 2 | 129 | 1 | 270 | 8.71 | 4.16 | |
102 | 17 | 398 | 4 | 128 | 2 | 270 | 15.88 | 7.53 | |
103 | 19 | 397 | 5 | 199 | 0 | 198 | 10.42 | 10.47 | |
104 | 19 | 396 | 3 | 207 | 0 | 189 | 9.95 | 10.89 | |
105 | 28 | 393 | 2 | 114 | 3 | 279 | 9.96 | 4.07 | |
106 | 33 | 393 | 6 | 301 | 1 | 92 | 2.79 | 9.12 | |
107 | 28 | 392 | 2 | 198 | 7 | 194 | 6.93 | 7.07 | |
108 | 16 | 391 | 3 | 118 | 3 | 273 | 17.06 | 7.38 | |
109 | 18 | 391 | 2 | 130 | 1 | 261 | 14.50 | 7.22 | |
110 | 20 | 390 | 2 | 146 | 2 | 244 | 12.20 | 7.30 | |
111 | 20 | 389 | 5 | 74 | 0 | 315 | 15.75 | 3.70 | |
112 | 30 | 388 | 2 | 273 | 0 | 115 | 3.83 | 9.10 | |
113 | 17 | 387 | 2 | 177 | 0 | 210 | 12.35 | 10.41 | |
114 | 26 | 386 | 2 | 118 | 1 | 268 | 10.31 | 4.54 | |
115 | 27 | 384 | 5 | 193 | 3 | 191 | 7.07 | 7.15 | |
116 | 10 | 383 | 4 | 127 | 0 | 256 | 25.60 | 12.70 | |
117 | 27 | 380 | 5 | 132 | 3 | 248 | 9.19 | 4.89 | |
118 | 24 | 378 | 2 | 123 | 2 | 255 | 10.63 | 5.13 | |
119 | 22 | 376 | 3 | 96 | 3 | 280 | 12.73 | 4.36 | |
120 | 27 | 374 | 3 | 146 | 1 | 228 | 8.44 | 5.41 | |
121 | 18 | 373 | 1 | 82 | 5 | 291 | 16.17 | 4.56 | |
122 | 21 | 372 | 1 | 168 | 1 | 204 | 9.71 | 8.00 | |
123 | 28 | 370 | 5 | 98 | 1 | 272 | 9.71 | 3.50 | |
124 | 23 | 370 | 4 | 193 | 5 | 177 | 7.70 | 8.39 | |
125 | 24 | 367 | 3 | 61 | 4 | 306 | 12.75 | 2.54 | |
126 | 28 | 367 | 1 | 114 | 3 | 253 | 9.04 | 4.07 | |
127 | 27 | 363 | 3 | 166 | 1 | 197 | 7.30 | 6.15 | |
128 | 29 | 361 | 2 | 238 | 0 | 123 | 4.24 | 8.21 | |
129 | 18 | 361 | 4 | 181 | 2 | 180 | 10.00 | 10.06 | |
130 | 21 | 360 | 3 | 167 | 3 | 193 | 9.19 | 7.95 | |
131 | 20 | 356 | 1 | 196 | 8 | 160 | 8.00 | 9.80 | |
132 | 16 | 356 | 2 | 118 | 2 | 238 | 14.88 | 7.38 | |
133 | 24 | 355 | 3 | 145 | 0 | 210 | 8.75 | 6.04 | |
134 | 22 | 353 | 1 | 151 | 1 | 202 | 9.18 | 6.86 | |
135 | 14 | 350 | 4 | 76 | 2 | 274 | 19.57 | 5.43 | |
136 | 19 | 349 | 2 | 109 | 5 | 240 | 12.63 | 5.74 | |
137 | 17 | 347 | 5 | 135 | 0 | 212 | 12.47 | 7.94 | |
138 | 15 | 347 | 3 | 90 | 3 | 257 | 17.13 | 6.00 | |
139 | 30 | 346 | 0 | 101 | 1 | 245 | 8.17 | 3.37 | |
140 | 15 | 346 | 4 | 112 | 1 | 234 | 15.60 | 7.47 | |
141 | 20 | 345 | 4 | 62 | 1 | 283 | 14.15 | 3.10 | |
142 | 13 | 345 | 5 | 121 | 1 | 224 | 17.23 | 9.31 | |
143 | 17 | 343 | 3 | 89 | 5 | 254 | 14.94 | 5.24 | |
144 | 25 | 338 | 1 | 158 | 1 | 180 | 7.20 | 6.32 | |
145 | 19 | 337 | 1 | 179 | 0 | 158 | 8.32 | 9.42 | |
146 | 28 | 337 | 4 | 94 | 6 | 243 | 8.68 | 3.36 | |
147 | 11 | 335 | 3 | 138 | 2 | 197 | 17.91 | 12.55 | |
148 | 20 | 332 | 1 | 183 | 3 | 149 | 7.45 | 9.15 | |
149 | 33 | 332 | 1 | 198 | 1 | 134 | 4.06 | 6.00 | |
150 | 19 | 329 | 2 | 67 | 3 | 262 | 13.79 | 3.53 | |
151 | 30 | 329 | 0 | 165 | 3 | 164 | 5.47 | 5.50 | |
152 | 16 | 324 | 1 | 77 | 0 | 247 | 15.44 | 4.81 | |
153 | 15 | 321 | 1 | 95 | 2 | 226 | 15.07 | 6.33 | |
154 | 18 | 320 | 6 | 87 | 0 | 233 | 12.94 | 4.83 | |
155 | 23 | 319 | 2 | 171 | 3 | 148 | 6.43 | 7.43 | |
156 | 23 | 318 | 4 | 111 | 1 | 207 | 9.00 | 4.83 | |
157 | 13 | 318 | 3 | 137 | 0 | 181 | 13.92 | 10.54 | |
158 | 26 | 318 | 1 | 200 | 4 | 118 | 4.54 | 7.69 | |
159 | 21 | 317 | 5 | 142 | 2 | 175 | 8.33 | 6.76 | |
160 | 22 | 317 | 4 | 99 | 0 | 218 | 9.91 | 4.50 | |
161 | 23 | 315 | 2 | 188 | 1 | 127 | 5.52 | 8.17 | |
162 | 19 | 315 | 5 | 167 | 1 | 148 | 7.79 | 8.79 | |
163 | 14 | 314 | 4 | 180 | 1 | 134 | 9.57 | 12.86 | |
164 | 17 | 314 | 3 | 157 | 3 | 157 | 9.24 | 9.24 | |
165 | 15 | 312 | 3 | 148 | 0 | 164 | 10.93 | 9.87 | |
166 | 18 | 311 | 4 | 54 | 0 | 257 | 14.28 | 3.00 | |
167 | 14 | 311 | 2 | 146 | 0 | 165 | 11.79 | 10.43 | |
168 | 23 | 311 | 1 | 212 | 1 | 99 | 4.30 | 9.22 | |
169 | 20 | 310 | 1 | 0 | 0 | 310 | 15.50 | 0.00 | |
170 | 11 | 310 | 0 | 120 | 0 | 190 | 17.27 | 10.91 | |
171 | 16 | 309 | 0 | 153 | 1 | 156 | 9.75 | 9.56 | |
172 | 25 | 309 | 0 | 144 | 1 | 165 | 6.60 | 5.76 | |
173 | 19 | 309 | 3 | 134 | 4 | 175 | 9.21 | 7.05 | |
174 | 18 | 308 | 5 | 92 | 3 | 216 | 12.00 | 5.11 | |
175 | 14 | 307 | 3 | 149 | 2 | 158 | 11.29 | 10.64 | |
176 | 32 | 307 | 0 | 290 | 0 | 17 | 0.53 | 9.06 | |
177 | 16 | 306 | 1 | 221 | 0 | 85 | 5.31 | 13.81 | |
178 | 17 | 305 | 1 | 147 | 2 | 158 | 9.29 | 8.65 | |
179 | 12 | 303 | 1 | 85 | 2 | 218 | 18.17 | 7.08 | |
180 | 17 | 303 | 2 | 84 | 2 | 219 | 12.88 | 4.94 | |
181 | 16 | 299 | 3 | 103 | 1 | 196 | 12.25 | 6.44 | |
182 | 19 | 297 | 3 | 80 | 2 | 217 | 11.42 | 4.21 | |
183 | 16 | 295 | 4 | 264 | 0 | 31 | 1.94 | 16.50 | |
184 | 16 | 294 | 3 | 174 | 2 | 120 | 7.50 | 10.88 | |
185 | 17 | 293 | 1 | 215 | 1 | 78 | 4.59 | 12.65 | |
186 | 16 | 290 | 4 | 149 | 1 | 141 | 8.81 | 9.31 | |
187 | 17 | 290 | 1 | 180 | 0 | 110 | 6.47 | 10.59 | |
188 | 18 | 289 | 3 | 111 | 1 | 178 | 9.89 | 6.17 | |
189 | 14 | 286 | 2 | 95 | 1 | 191 | 13.64 | 6.79 | |
190 | 19 | 286 | 0 | 151 | 2 | 135 | 7.11 | 7.95 | |
191 | 25 | 283 | 2 | 233 | 1 | 50 | 2.00 | 9.32 | |
192 | 17 | 282 | 0 | 46 | 1 | 236 | 13.88 | 2.71 | |
193 | 24 | 281 | 1 | 122 | 5 | 159 | 6.63 | 5.08 | |
194 | 14 | 281 | 4 | 164 | 3 | 117 | 8.36 | 11.71 | |
195 | 18 | 280 | 3 | 125 | 1 | 155 | 8.61 | 6.94 | |
196 | 20 | 279 | 1 | 128 | 2 | 151 | 7.55 | 6.40 | |
197 | 19 | 277 | 4 | 131 | 1 | 146 | 7.68 | 6.89 | |
198 | 10 | 277 | 4 | 111 | 0 | 166 | 16.60 | 11.10 | |
199 | 30 | 276 | 0 | 191 | 13 | 85 | 2.83 | 6.37 | |
200 | 23 | 276 | 1 | 95 | 0 | 181 | 7.87 | 4.13 | |
201 | 23 | 276 | 5 | 66 | 1 | 210 | 9.13 | 2.87 | |
202 | 21 | 274 | 1 | 102 | 0 | 172 | 8.19 | 4.86 | |
203 | 23 | 273 | 1 | 59 | 4 | 214 | 9.30 | 2.57 | |
204 | 18 | 272 | 4 | 199 | 0 | 73 | 4.06 | 11.06 | |
205 | 19 | 271 | 2 | 113 | 1 | 158 | 8.32 | 5.95 | |
206 | 17 | 271 | 2 | 168 | 3 | 103 | 6.06 | 9.88 | |
207 | 10 | 268 | 4 | 113 | 1 | 155 | 15.50 | 11.30 | |
208 | 16 | 266 | 1 | 85 | 2 | 181 | 11.31 | 5.31 | |
209 | 7 | 266 | 3 | 110 | 2 | 156 | 22.29 | 15.71 | |
210 | 14 | 266 | 2 | 82 | 1 | 184 | 13.14 | 5.86 | |
211 | 15 | 265 | 2 | 146 | 1 | 119 | 7.93 | 9.73 | |
212 | 12 | 265 | 3 | 119 | 0 | 146 | 12.17 | 9.92 | |
213 | 16 | 264 | 2 | 146 | 3 | 118 | 7.38 | 9.13 | |
214 | 25 | 263 | 2 | 181 | 4 | 82 | 3.28 | 7.24 | |
215 | 15 | 261 | 2 | 116 | 2 | 145 | 9.67 | 7.73 | |
216 | 13 | 261 | 2 | 86 | 0 | 175 | 13.46 | 6.62 | |
217 | 7 | 260 | 3 | 50 | 0 | 210 | 30.00 | 7.14 | |
218 | 12 | 260 | 3 | 179 | 0 | 81 | 6.75 | 14.92 | |
219 | 23 | 260 | 3 | 61 | 0 | 199 | 8.65 | 2.65 | |
220 | 17 | 259 | 3 | 192 | 1 | 67 | 3.94 | 11.29 | |
221 | 15 | 259 | 3 | 158 | 1 | 101 | 6.73 | 10.53 | |
222 | 29 | 258 | 1 | 212 | 5 | 46 | 1.59 | 7.31 | |
223 | 21 | 258 | 3 | 52 | 3 | 206 | 9.81 | 2.48 | |
224 | 10 | 255 | 1 | 97 | 0 | 158 | 15.80 | 9.70 | |
225 | 14 | 255 | 4 | 105 | 2 | 150 | 10.71 | 7.50 | |
226 | 20 | 253 | 0 | 82 | 3 | 171 | 8.55 | 4.10 | |
227 | 9 | 251 | 2 | 42 | 0 | 209 | 23.22 | 4.67 | |
228 | 20 | 251 | 3 | 91 | 0 | 160 | 8.00 | 4.55 | |
229 | 13 | 250 | 1 | 88 | 2 | 162 | 12.46 | 6.77 | |
230 | 12 | 250 | 4 | 107 | 3 | 143 | 11.92 | 8.92 | |
231 | 22 | 250 | 2 | 0 | 0 | 250 | 11.36 | 0.00 | |
232 | 12 | 245 | 0 | 87 | 0 | 158 | 13.17 | 7.25 | |
233 | 17 | 245 | 3 | 220 | 1 | 25 | 1.47 | 12.94 | |
234 | 25 | 244 | 1 | 115 | 3 | 129 | 5.16 | 4.60 | |
235 | 12 | 242 | 2 | 81 | 1 | 161 | 13.42 | 6.75 | |
236 | 21 | 241 | 3 | 101 | 1 | 140 | 6.67 | 4.81 | |
237 | 13 | 240 | 0 | 36 | 0 | 204 | 15.69 | 2.77 | |
238 | 16 | 240 | 1 | 80 | 2 | 160 | 10.00 | 5.00 | |
239 | 17 | 239 | 0 | 98 | 2 | 141 | 8.29 | 5.76 | |
240 | 15 | 237 | 1 | 41 | 5 | 196 | 13.07 | 2.73 | |
241 | 35 | 235 | 0 | 266 | 1 | -31 | -0.89 | 7.60 | |
242 | 11 | 234 | 1 | 90 | 1 | 144 | 13.09 | 8.18 | |
243 | 17 | 234 | 3 | 140 | 1 | 94 | 5.53 | 8.24 | |
244 | 14 | 233 | 2 | 82 | 0 | 151 | 10.79 | 5.86 | |
245 | 19 | 232 | 0 | 121 | 2 | 111 | 5.84 | 6.37 | |
246 | 12 | 232 | 2 | 152 | 0 | 80 | 6.67 | 12.67 | |
247 | 15 | 231 | 6 | 49 | 2 | 182 | 12.13 | 3.27 | |
248 | 17 | 231 | 4 | 90 | 0 | 141 | 8.29 | 5.29 | |
249 | 19 | 231 | 1 | 115 | 3 | 116 | 6.11 | 6.05 | |
250 | 19 | 231 | 1 | 129 | 0 | 102 | 5.37 | 6.79 | |
251 | 16 | 230 | 2 | 186 | 1 | 44 | 2.75 | 11.63 | |
252 | 12 | 230 | 2 | 110 | 0 | 120 | 10.00 | 9.17 | |
253 | 19 | 230 | 3 | 0 | 0 | 230 | 12.11 | 0.00 | |
254 | 16 | 230 | 1 | 66 | 0 | 164 | 10.25 | 4.13 | |
255 | 10 | 228 | 1 | 0 | 0 | 228 | 22.80 | 0.00 | |
256 | 13 | 227 | 2 | 136 | 1 | 91 | 7.00 | 10.46 | |
257 | 18 | 226 | 0 | 74 | 3 | 152 | 8.44 | 4.11 | |
258 | 18 | 226 | 1 | 149 | 3 | 77 | 4.28 | 8.28 | |
259 | 20 | 226 | 3 | 88 | 3 | 138 | 6.90 | 4.40 | |
260 | 17 | 226 | 0 | 80 | 4 | 146 | 8.59 | 4.71 | |
261 | 16 | 226 | 1 | 98 | 2 | 128 | 8.00 | 6.13 | |
262 | 11 | 226 | 2 | 164 | 1 | 62 | 5.64 | 14.91 | |
263 | 15 | 224 | 1 | 95 | 1 | 129 | 8.60 | 6.33 | |
264 | 10 | 224 | 2 | 55 | 1 | 169 | 16.90 | 5.50 | |
265 | 22 | 221 | 1 | 129 | 2 | 92 | 4.18 | 5.86 | |
266 | 9 | 221 | 2 | 49 | 0 | 172 | 19.11 | 5.44 | |
267 | 25 | 220 | 3 | 207 | 1 | 13 | 0.52 | 8.28 | |
268 | 12 | 220 | 1 | 73 | 2 | 147 | 12.25 | 6.08 | |
269 | 11 | 219 | 2 | 175 | 1 | 44 | 4.00 | 15.91 | |
270 | 13 | 219 | 1 | 65 | 1 | 154 | 11.85 | 5.00 | |
271 | 16 | 216 | 1 | 48 | 2 | 168 | 10.50 | 3.00 | |
272 | 17 | 215 | 2 | 60 | 1 | 155 | 9.12 | 3.53 | |
273 | 13 | 215 | 1 | 173 | 0 | 42 | 3.23 | 13.31 | |
274 | 12 | 215 | 3 | 83 | 3 | 132 | 11.00 | 6.92 | |
275 | 15 | 213 | 1 | 109 | 0 | 104 | 6.93 | 7.27 | |
276 | 17 | 213 | 1 | 70 | 4 | 143 | 8.41 | 4.12 | |
277 | 13 | 212 | 4 | 123 | 2 | 89 | 6.85 | 9.46 | |
278 | 18 | 212 | 1 | 99 | 1 | 113 | 6.28 | 5.50 | |
279 | 15 | 212 | 2 | 57 | 0 | 155 | 10.33 | 3.80 | |
280 | 11 | 211 | 2 | 106 | 3 | 105 | 9.55 | 9.64 | |
281 | 14 | 210 | 2 | 108 | 0 | 102 | 7.29 | 7.71 | |
282 | 40 | 209 | 1 | 201 | 0 | 8 | 0.20 | 5.03 | |
283 | 13 | 209 | 0 | 56 | 1 | 153 | 11.77 | 4.31 | |
284 | 13 | 209 | 2 | 108 | 0 | 101 | 7.77 | 8.31 | |
285 | 10 | 208 | 0 | 42 | 0 | 166 | 16.60 | 4.20 | |
286 | 25 | 207 | 1 | 160 | 2 | 47 | 1.88 | 6.40 | |
287 | 18 | 206 | 2 | 51 | 2 | 155 | 8.61 | 2.83 | |
288 | 19 | 205 | 3 | 178 | 2 | 27 | 1.42 | 9.37 | |
289 | 11 | 205 | 3 | 15 | 0 | 190 | 17.27 | 1.36 | |
290 | 17 | 204 | 3 | 36 | 3 | 168 | 9.88 | 2.12 | |
291 | 6 | 203 | 2 | 62 | 0 | 141 | 23.50 | 10.33 | |
292 | 17 | 203 | 2 | 128 | 0 | 75 | 4.41 | 7.53 | |
293 | 5 | 203 | 3 | 68 | 0 | 135 | 27.00 | 13.60 | |
294 | 16 | 203 | 1 | 63 | 4 | 140 | 8.75 | 3.94 | |
295 | 15 | 202 | 0 | 105 | 0 | 97 | 6.47 | 7.00 | |
296 | 13 | 202 | 2 | 88 | 0 | 114 | 8.77 | 6.77 | |
297 | 21 | 202 | 0 | 158 | 1 | 44 | 2.10 | 7.52 | |
298 | 15 | 201 | 0 | 115 | 4 | 86 | 5.73 | 7.67 | |
299 | 19 | 199 | 0 | 81 | 1 | 118 | 6.21 | 4.26 | |
300 | 17 | 198 | 2 | 162 | 1 | 36 | 2.12 | 9.53 | |
301 | 22 | 197 | 0 | 202 | 1 | -5 | -0.23 | 9.18 | |
302 | 13 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 15.00 | 0.00 | |
303 | 20 | 194 | 0 | 102 | 1 | 92 | 4.60 | 5.10 | |
304 | 11 | 194 | 1 | 66 | 1 | 128 | 11.64 | 6.00 | |
305 | 8 | 193 | 1 | 64 | 0 | 129 | 16.13 | 8.00 | |
306 | 9 | 193 | 2 | 165 | 4 | 28 | 3.11 | 18.33 | |
307 | 7 | 193 | 2 | 101 | 1 | 92 | 13.14 | 14.43 | |
308 | 17 | 192 | 2 | 114 | 3 | 78 | 4.59 | 6.71 | |
309 | 11 | 191 | 1 | 51 | 0 | 140 | 12.73 | 4.64 | |
310 | 11 | 190 | 1 | 72 | 2 | 118 | 10.73 | 6.55 | |
311 | 18 | 190 | 1 | 62 | 1 | 128 | 7.11 | 3.44 | |
312 | 14 | 189 | 0 | 39 | 3 | 150 | 10.71 | 2.79 | |
313 | 12 | 189 | 1 | 84 | 2 | 105 | 8.75 | 7.00 | |
314 | 8 | 188 | 1 | 48 | 0 | 140 | 17.50 | 6.00 | |
315 | 19 | 188 | 1 | 100 | 0 | 88 | 4.63 | 5.26 | |
316 | 15 | 188 | 1 | 138 | 0 | 50 | 3.33 | 9.20 | |
317 | 10 | 188 | 2 | 72 | 0 | 116 | 11.60 | 7.20 | |
318 | 21 | 188 | 0 | 81 | 0 | 107 | 5.10 | 3.86 | |
319 | 11 | 188 | 1 | 109 | 1 | 79 | 7.18 | 9.91 | |
320 | 8 | 188 | 1 | 21 | 0 | 167 | 20.88 | 2.63 | |
321 | 14 | 187 | 1 | 76 | 3 | 111 | 7.93 | 5.43 | |
322 | 12 | 186 | 1 | 134 | 0 | 52 | 4.33 | 11.17 | |
323 | 13 | 185 | 0 | 106 | 0 | 79 | 6.08 | 8.15 | |
324 | 10 | 184 | 1 | 128 | 0 | 56 | 5.60 | 12.80 | |
325 | 16 | 184 | 2 | 149 | 3 | 35 | 2.19 | 9.31 | |
326 | 15 | 184 | 4 | 100 | 1 | 84 | 5.60 | 6.67 | |
327 | 8 | 184 | 0 | 66 | 0 | 118 | 14.75 | 8.25 | |
328 | 10 | 183 | 0 | 34 | 0 | 149 | 14.90 | 3.40 | |
329 | 10 | 182 | 1 | 67 | 3 | 115 | 11.50 | 6.70 | |
330 | 11 | 182 | 2 | 104 | 0 | 78 | 7.09 | 9.45 | |
331 | 10 | 181 | 0 | 123 | 1 | 58 | 5.80 | 12.30 | |
332 | 15 | 181 | 0 | 112 | 1 | 69 | 4.60 | 7.47 | |
333 | 9 | 181 | 2 | 81 | 1 | 100 | 11.11 | 9.00 | |
334 | 6 | 181 | 2 | 105 | 0 | 76 | 12.67 | 17.50 | |
335 | 11 | 180 | 1 | 30 | 0 | 150 | 13.64 | 2.73 | |
336 | 17 | 179 | 3 | 99 | 4 | 80 | 4.71 | 5.82 | |
337 | 9 | 179 | 1 | 85 | 0 | 94 | 10.44 | 9.44 | |
